2531154 - 2530566 - 2531496
servicioalcliente@cootraipi.com
TASAS DE INTERÉS VIGENTES 2020 | ||||
APROBADAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | ||||
COLOCACIÓN | ||||
MODALIDAD | DESCRIPCIÓN MODALIDAD | TASA DE INTERÉS | ||
NM | NA | EA | ||
1 | Crédito Ordinario (Nómina) | 1,40 | 16,80 | 18,15 |
1 | Crédito Ordinario (Ventanilla) | 1,60 | 19,20 | 20,98 |
8 | Libre Inversión Plazo Fijo | 1,60 | 19,20 | 20,98 |
9 | Crédito Especial Pensionado | 1,40 | 16,80 | 18,15 |
10 | Reestructuración | 1,60 | 19,20 | 20,98 |
12 | Crédito Por Orden | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
13 | Crédito Inmediato | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
15 | Tarjeta Rotativo PF | 1,80 | 21,60 | 23,87 |
18 | Crédito Por Orden Plazo Fijo | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
19 | Crédito Inmediato Plazo Fijo | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
21 | Crédito Especial de Libranza | 1,40 | 16,80 | 18,15 |
22 | Crédito Obligatorio | 1,60 | 19,20 | 20,98 |
23 | Cdto Especial Calamidad Doméstica | 1,60 | 19,20 | 20,98 |
24 | Crédito Especial CDTS | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
25 | Crédito Especial CDTS Plazo Fijo | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
28 | Crédito Especial Sin Codeudor | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
29 | Crédito Especial Con Un Codeudor | 1,60 | 19,20 | 20,98 |
30 | Microcrédito | 2,40 | 28,80 | 26,82 |
40 | Comercial | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
60 | Sobre Aportes | 1,40 | 16,80 | 18,15 |
61 | Compra de Cartera | 1,40 | 16,80 | 18,15 |
62 | Credifiel | 1,00 | 12,00 | 12,68 |
63 | Débito Automático Por Pago de Nómina | 1,40 | 16,80 | 18,15 |
64 | Promo Compra Cartera Externa | 1,00 | 12,00 | 12,68 |
65 | Promo Compra Cartera Externa e Interna | 1,20 | 14,40 | 15,38 |
66 | Credito Emergente | 1,00 | 12,00 | 12,68 |
67 | Credito Emergente Plazo Fijo | 1,00 | 12,00 | 12,68 |
69 | Credito Especial Gerencia | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
70 | Reestructuración Covid -19 | 1,40 | 16,80 | 18,15 |
70 | Reestructuración Covid -19 | 1,60 | 19,20 | 20,98 |
70 | Reestructuración Covid -19 | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
70 | Reestructuración Covid -19 | 1,80 | 21,60 | 23,87 |
71 | Novacion Covid - 19 | 1,40 | 16,80 | 18,15 |
71 | Novacion Covid - 19 | 1,60 | 19,20 | 20,98 |
71 | Novacion Covid - 19 | 1,70 | 20,40 | 22,42 |
71 | Novacion Covid - 19 | 1,80 | 21,60 | 23,87 |
TASAS DE INTERÉS VIGENTES 2020 | ||||
APROBADAS CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||||
CAPTACIÓN | ||||
AHORRO A LA VISTA - PROGRAMADO - CDAT | ||||
AHORRO A LA VISTA Y AHORRO PROGRAMADO | 1,79% NA | 1,80% EA | ||
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO | ||||
Plazo en días | Valor del Titulo | Tasa NM | Tasa NA | Tasa EA |
30 | 0,2060% | 2,47% | 2,50% | |
31-60 | 0,2466% | 2,96% | 3,00% | |
61-90 | 0,2871% | 3,45% | 3,50% | |
91-120 | Entre $249.000 y $5.000.000 | 0,3635% | 4,36% | 4,45% |
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 0,3675% | 4,41% | 4,50% | |
Desde $10.000.001 en adelante | 0,3715% | 4,46% | 4,55% | |
121-150 | Entre $249.000 y $5.000.000 | 0,3755% | 4,51% | 4,60% |
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 0,3795% | 4,55% | 4,65% | |
Desde $10.000.001 en adelante | 0,3835% | 4,60% | 4,70% | |
151-180 | Entre $249.000 y $5.000.000 | 0,3875% | 4,65% | 4,75% |
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 0,3915% | 4,70% | 4,80% | |
Desde $10.000.001 en adelante | 0,4074% | 4,89% | 5,00% | |
181--210 | Entre $249.000 y $5.000.000 | 0,4114% | 4,94% | 5,05% |
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 0,4154% | 4,98% | 5,10% | |
Desde $10.000.001 en adelante | 0,4194% | 5,03% | 5,15% | |
211-240 | Entre $249.000 y $5.000.000 | 0,4233% | 5,08% | 5,20% |
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 0,4273% | 5,13% | 5,25% | |
Desde $10.000.001 en adelante | 0,4313% | 5,18% | 5,30% | |
241-270 | Entre $249.000 y $5.000.000 | 0,4353% | 5,22% | 5,35% |
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 0,4392% | 5,27% | 5,40% | |
Desde $10.000.001 en adelante | 0,4432% | 5,32% | 5,45% | |
271-300 | Entre $249.000 y $5.000.000 | 0,4472% | 5,37% | 5,50% |
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 0,4511% | 5,41% | 5,55% | |
Desde $10.000.001 en adelante | 0,4551% | 5,46% | 5,60% | |
301-330 | Entre $249.000 y $5.000.000 | 0,4591% | 5,51% | 5,65% |
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 0,4630% | 5,56% | 5,70% | |
Desde $10.000.001 en adelante | 0,4670% | 5,60% | 5,75% | |
331-360 | Entre $249.000 y $5.000.000 | 0,4709% | 5,65% | 5,80% |
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 0,4749% | 5,70% | 5,85% | |
Desde $10.000.001 en adelante | 0,4868% | 5,84% | 6,00% |
Una vez diligenciado el formato, envíelo junto con la copia de su cédula escaneada al correo electrónico protecciondedatos@cootraipi.com o llevarlas en físico a la oficina administrativa Carrera 5 N° 4ª – 04 en Guacari valle del cauca.