2531154 - 2530566 - 2531496
servicioalcliente@cootraipi.com
TASAS DE INTERÉS VIGENTES 2022 | ||||
APROBADAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | ||||
COLOCACIÓN | ||||
MODALIDAD | DESCRIPCIÓN MODALIDAD | TASA DE INTERÉS | ||
Nominal Mensual | Nominal Anual | Efectiva Anual | ||
1 | Crédito Ordinario (Nómina) | 1,3 | 15,60 | 16,77 |
1 | Crédito Ordinario (Ventanilla) | 2,5 | 30,00 | 34,49 |
1 | Crédito Ordinario (ventanilla) Pensionado | 1,7 | 20,40 | 22,42 |
8 | Libre Inversión Plazo Fijo | 2,2 | 26,40 | 29,84 |
9 | Crédito Especial Pensionado | 1,7 | 20,40 | 22,42 |
15 | Tarjeta Rotativo PF | 2,5 | 30,00 | 34,49 |
21 | Crédito Especial de Libranza | 2,5 | 30,00 | 34,49 |
28 | Crédito Especial Sin Codeudor | 2,5 | 30,00 | 34,49 |
29 | Crédito Especial Con Un Codeudor | 2,3 | 27,60 | 31,37 |
40 | Comercial | 2,0 | 24,00 | 26,82 |
60 | Sobre Aportes | 1,1 | 13,20 | 14,03 |
61 | Compra de Cartera | 1,6 | 19,20 | 20,98 |
62 | Credifiel | 1,7 | 20,40 | 22,42 |
63 | Débito Automático Por Pago de Nómina | 1,4 | 16,80 | 18,15 |
69 | Credito Especial Gerencia | 2,5 | 30,00 | 34,49 |
74 | Credito Educativo | 0,7 | 8,40 | 8,73 |
77 | Credilibranza | 1,2 | 14,40 | 15,39 |
78 | Credito Pensionado por Libranza | 1,2 | 14,40 | 15,39 |
TASAS DE INTERÉS VIGENTES 2022 | ||||
APROBADAS CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||||
CAPTACIÓN | ||||
AHORRO A LA VISTA - PROGRAMADO - CDAT | ||||
AHORRO A LA VISTA Y AHORRO PROGRAMADO | 1,7% NA | 1,8% EA | ||
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO | ||||
Plazo en días | Valor del Titulo | Tasa Efectiva Anual | ||
30 | 3,20% | |||
31-60 | 3,40% | |||
61-90 | 6,05% | |||
91-120 | Entre $300.000 y $5.000.000 | 6,10% | ||
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 6,15% | |||
Desde $10.000.001 en adelante | 6,20% | |||
121-150 | Entre $300.000 y $5.000.000 | 6,25% | ||
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 6,30% | |||
Desde $10.000.001 en adelante | 6,35% | |||
151-180 | Entre $300.000 y $5.000.000 | 6,40% | ||
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 6,45% | |||
Desde $10.000.001 en adelante | 6,55% | |||
181--210 | Entre $300.000 y $5.000.000 | 6,60% | ||
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 6,65% | |||
Desde $10.000.001 en adelante | 6,70% | |||
211-240 | Entre $300.000 y $5.000.000 | 6,75% | ||
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 6,80% | |||
Desde $10.000.001 en adelante | 6,85% | |||
241-270 | Entre $300.000 y $5.000.000 | 6,90% | ||
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 6,95% | |||
Desde $10.000.001 en adelante | 7,00% | |||
271-300 | Entre $300.000 y $5.000.000 | 7,05% | ||
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 7,10% | |||
Desde $10.000.001 en adelante | 7,15% | |||
301-330 | Entre $300.000 y $5.000.000 | 7,25% | ||
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 7,35% | |||
Desde $10.000.001 en adelante | 7,45% | |||
331-360 | Entre $300.000 y $5.000.000 | 7,50% | ||
Entre $5.000.001 y $10.000.000 | 7,60% | |||
Desde $10.000.001 en adelante | 8,05% |
Una vez diligenciado el formato, envíelo junto con la copia de su cédula escaneada al correo electrónico protecciondedatos@cootraipi.com o llevarlas en físico a la oficina administrativa Carrera 5 N° 4ª – 04 en Guacari valle del cauca.